|
(mm)
|
| Total | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | |
| Asahikawa | 1,074.2 | 74.1 | 51.5 | 54.1 | 55.8 | 65.4 | 63.8 |
| Sapporo | 1,127.6 | 110.7 | 95.7 | 80.1 | 60.9 | 55.1 | 51.4 |
| Sendai | 1,241.8 | 33.1 | 48.4 | 73.0 | 98.1 | 107.9 | 137.9 |
| Akita | 1,713.2 | 114.4 | 92.0 | 93.0 | 117.6 | 122.8 | 127.5 |
| Tokyo | 1,466.7 | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
| Yokohama | 1,622.5 | 55.5 | 73.4 | 134.0 | 149.1 | 138.1 | 192.4 |
| Niigata | 1,775.8 | 180.3 | 128.0 | 104.6 | 93.6 | 103.3 | 128.3 |
| Kanazawa | 2,470.2 | 265.9 | 184.4 | 153.3 | 143.6 | 154.0 | 193.7 |
| Nagano | 901.2 | 44.2 | 47.5 | 53.6 | 59.5 | 76.0 | 114.7 |
| Shizuoka | 2,321.9 | 71.6 | 102.2 | 212.5 | 237.2 | 221.5 | 283.3 |
| Nagoya | 1,564.6 | 43.2 | 64.1 | 115.2 | 143.3 | 155.7 | 201.5 |
| Kyoto | 1,545.4 | 48.8 | 65.2 | 112.3 | 135.4 | 154.9 | 229.9 |
| Osaka | 1,306.1 | 43.7 | 58.7 | 99.5 | 121.1 | 139.6 | 201.0 |
| Kobe | 1,264.7 | 38.9 | 54.2 | 90.8 | 121.4 | 142.1 | 189.6 |
| Hiroshima | 1,540.6 | 46.9 | 66.9 | 120.5 | 156.0 | 156.8 | 258.1 |
| Kochi | 2,627.0 | 61.7 | 102.4 | 182.9 | 261.7 | 260.9 | 373.2 |
| Fukuoka | 1,632.3 | 72.1 | 71.2 | 108.7 | 125.2 | 138.9 | 272.1 |
| Kagoshima | 2,279.0 | 79.4 | 104.9 | 180.7 | 227.7 | 232.2 | 442.9 |
| Naha | 2,036.9 | 114.5 | 125.2 | 159.6 | 180.7 | 233.8 | 211.6 |
|
(mm)
|
|
|
Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| Asahikawa | 98.9 | 137.5 | 135.8 | 117.6 | 120.8 | 98.9 |
| Sapporo | 67.2 | 137.3 | 137.6 | 124.1 | 102.7 | 104.8 |
| Sendai | 159.7 | 174.2 | 218.4 | 99.2 | 66.8 | 26.4 |
| Akita | 178.1 | 181.9 | 177.9 | 160.7 | 183.5 | 163.8 |
| Tokyo | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
| Yokohama | 169.0 | 148.3 | 232.4 | 184.9 | 108.4 | 43.2 |
| Niigata | 178.2 | 142.7 | 163.0 | 148.9 | 200.6 | 204.4 |
| Kanazawa | 226.8 | 164.4 | 241.9 | 188.3 | 267.2 | 286.9 |
| Nagano | 137.1 | 95.0 | 130.1 | 70.2 | 40.9 | 38.2 |
| Shizuoka | 279.7 | 245.4 | 304.3 | 171.8 | 132.8 | 59.6 |
| Nagoya | 218.0 | 140.4 | 249.8 | 116.9 | 79.5 | 36.8 |
| Kyoto | 215.3 | 143.7 | 204.9 | 120.5 | 75.2 | 41.7 |
| Osaka | 155.4 | 99.0 | 174.9 | 109.3 | 66.3 | 37.7 |
| Kobe | 145.8 | 100.0 | 171.4 | 106.0 | 64.7 | 39.8 |
| Hiroshima | 236.3 | 126.0 | 180.3 | 95.4 | 67.8 | 34.8 |
| Kochi | 315.0 | 316.8 | 404.3 | 159.4 | 136.9 | 52.0 |
| Fukuoka | 266.4 | 187.6 | 175.0 | 80.9 | 80.5 | 53.8 |
| Kagoshima | 313.5 | 224.4 | 227.4 | 104.6 | 73.8 | 67.5 |
| Naha | 176.1 | 247.2 | 200.3 | 162.9 | 124.1 | 100.7 |
Note:
Normal precipitation is based on records for the 30-year period, 1971-2000
inclusive.
Source:
Rika Nempyo (Chronological Scientific Tables)
National Astronomical Observatory
(Nov. 30, 2001)
2-21-1 Osawa, Mitaka-shi, Tokyo 181-8588
Phone: +81-422-34-3600
http://web-japan.org/stat/stats/01CEN13.html