Numerals and Numbers
For examples:
In counting a thin flat object One (ticket, sheets of
paper, etc. ) =いちまい
In counting a machine
One (car, train, sewing machine, etc.) =
いちだい
In mentioning time
One (o’clock) =
いちじ
In mentioning minutes
One minute =
いっぷん two minutes =
にふん etc.
Please watch an episode from a dram
http://www.youtube.com/watch?v=MkwhNbYuM5I (0:33) or
go to
https://appserv02.uncw.edu/tealvision/player.aspx?VID=Pm3bJJ4BIaY%3d
Numerals + counters = number
(counter for age) | ~才(さい) | ~sai | |
(counter for birds) | ~羽(わ) | ~wa | |
counter for books, etc. | ~冊(さつ) | ~satsu | |
counter for clothes | ~着(ちゃく) | ~chaku | |
counter for large animals | ~頭(とう) | ~too | |
counter for lessons | ~科(か) | ~ka | |
counter for months | ~ヶ月(かげつ) | ~kagetsu | |
counter for number of order | ~番(ばん) | ~ban | |
counter for points | ~点(てん) | ~ten | |
counter for round | ~個(こ) | ~ko | |
counter for thin, flat items | ~枚(まい) | ~mai | |
counter for times; magnification | ~倍(ばい) | ~bai | |
counter for Yen | ~円(えん) | ~en | |
counters for footwear | ~足(そく) | ~soku | |
counters for glassfuls | ~杯(はい) | ~hai | |
counters for small animals | ~匹(ひき) | ~hiki | |
counter for age | ~才(さい)or ~歳(さい) | ~sai | |
counter for floor of a buildings | ~階(かい) | ~kai | |
counter for heavy objects | ~台(だい) | ~dai | |
counter for hours | ~時間(じかん) | ~jikan | |
counter for houses | ~件(けん) | ~ken, ~gen | |
counter for long items | ~本(ほん) | ~hon | |
counter for minutes | ~分(ふん) | ~hun | |
counter for people | ~人(ひと) | ~nin |
1 | 一人 | ひとり |
2 | 二人 | ふたり |
3 | 三人 | さんにん |
4 | 四人 | よにん |
5 | 五人 | ごにん |
6 | 六人 | ろくにん |
7 | 七人 | ななにん orしちにん |
8 | 八人 | はちにん |
9 | 九人 | きゅうにん |
10 | 十人 | じゅうにん |
11 | 十四人 | じゅうよにん |
14 | 十六人 | じゅうろくにん |
38 | 三十八人 | さんじゅうはちにん |
how many people? | 何人 | なんにん |
1 | 一階 | いっかい |
2 | 二階 | にかい |
3 | 三階 | さんかい |
4 | 四階 | よんかい |
5 | 五階 | ごかい |
6 | 六階 | ろっかい |
7 | 七階 | ななかい |
8 | 八階 | はちかい or はっかい |
9 | 九階 | きゅうかい |
10 | 十階 | じゅっかい |
11 | 十一階 | じゅういっかい |
26 | 二十六階 | にじゅうろっかい |
38 | 三十八階 | さんじゅうはちかい |
B1 | 地下一階 | ちか いっかい |
B2 | 地下二階 | ちか にかい |
what floor | 何階 | なんかい |
1 | 一才 | いっさい |
2 | 二才 | にさい |
3 | 三才 | さんさい |
4 | 四才 | よんさい |
5 | 五才 | ごさい |
6 | 六才 | ろくさい |
7 | 七才 | ななさい |
8 | 八才 | はっさい |
9 | 九才 | きゅうさい |
10 | 十才 | じゅっさい |
11 | 十一才 | じゅういっさい |
18 | 十八才 | じゅうはっさい |
20 | 三十八才 | はたち or にじゅっさい |
21 | 二十一才 | にじゅういっさい |
26 | 二十六才 | にじゅうろくさい |
38 | 三十八才 | さんじゅうはっさい |
How old? | 何才 | なんさい |
1 | 一月 | いちがつ |
2 | 二月 | にがつ |
3 | 三月 | さんがつ |
4 | 四月 | しがつ |
5 | 五月 | ごがつ |
6 | 六月 | ろくがつ |
7 | 七月 | しちがつ |
8 | 八月 | はちがつ |
9 | 九月 | くがつ |
10 | 十月 | じゅうがつ |
11 | 十一月 | じゅういちがつ |
12 | 十二月 | じゅうにがつ |
How many months? | 何月 | なんがつ |
E.g. Please give me two sandwiches = サンドイッチを ふたつ ください.
Numerals |
NATIVE JAPANESE SYSTEM |
SINO-JAPANESE SYSTEM |
||||
1-10 |
11-20 |
10s |
100s |
1000s |
|
1
ひとつ |
1 いち |
11 じゅういち |
10
じゅう |
100
ひゃく |
1,000 せん/いっせん |
2ふたつ |
2 に
|
12 じゅうに |
20
にじゅう |
200
にひゃく |
2,000
にせん |
3
みっつ |
3 さん |
13 じゅうさん
|
30
さんじゅう |
300
さんびゃく |
3,000
さんぜん |
4
よっつ |
4
よん /
し |
14
じゅうよん |
40 よんじゅう / しじゅう |
400
よんひゃく |
4,000
よんせん |
5
いつつ |
5
ご |
15 じゅうご
|
50 ごじゅう
|
500
ごひゃく |
5,000 せん |
6
むっつ |
6 ろく |
16 じゅうろく |
60 ろくじゅう |
600
ろっぴゃく
|
6,000
ろくせん |
7
ななつ |
7
|
17 じゅうしち |
70
しちじゅう |
700
ななひゃく |
7,000
ななせん |
8
やっつ |
8
はち |
18
じゅうはち |
80 はちじゅう |
800
はっぴゃく |
8,000
はっせん |
9
ここのつ |
9 く /きゅう |
19 じゅうく/じゅうきゅう |
90 きゅうじゅう |
900
きゅうひゃく |
9,000
きゅうせん |
10
とう |
10 じゅう |
20 にじゅう |
|
|
10,000 いちまん |
Telephone number
Telephone number:
03-3366-5577
How to read the above number in Hiragana:
ぜろ さん の さん さん ろく ろく の ご ご なな なな。
Area Code in
Note:
If you have a Japanese phone number, starting with zero, and you try to
call from the E.g.
022-555-4444 Dial (calling
from the If you are in Japan and make a long distance call,
you have to dial zero. |